Mistralai AI 模型对比 · 全部定价与基准
共 24 个 Mistralai 模型,含最新定价、AA Index 质量分与同台对比上下文,每日同步上游数据。
全部对话模型· 24
全部价格按美元 / 百万 token 计 · 可排序 · 点击表头排序:
| 模型 | 供应商 | 质量 | 上下文 | 输入价 | 输出价 | 速度 | 能力 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codestral 2508 | Mistralai | — | 256K | $0.300 | $0.900 | — | 9 个月前 | |
Devstral 2 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.400 | $2.00 | — | 5 个月前 | |
Devstral Medium | Mistralai | — | 131K | $0.400 | $2.00 | — | 10 个月前 | |
Devstral Small 1.1 | Mistralai | — | 131K | $0.100 | $0.300 | — | 10 个月前 | |
Ministral 3 14B 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.200 | $0.200 | — | 5 个月前 | |
Ministral 3 3B 2512 | Mistralai | — | 131K | $0.100 | $0.100 | — | 5 个月前 | |
Ministral 3 8B 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.150 | $0.150 | — | 5 个月前 | |
Mistral 7B Instruct v0.1 | Mistralai | — | 3K | $0.110 | $0.190 | — | — | 3 年前 |
Mistral Large | Mistralai | — | 128K | $2.00 | $6.00 | — | 2 年前 | |
Mistral Large 2407 | Mistralai | — | 131K | $2.00 | $6.00 | — | 1 年前 | |
Mistral Large 2411 | Mistralai | — | 131K | $2.00 | $6.00 | — | 1 年前 | |
Mistral Large 3 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.500 | $1.50 | — | 5 个月前 | |
Mistral Medium 3 | Mistralai | — | 131K | $0.400 | $2.00 | — | 1 年前 | |
Mistral Medium 3.1 | Mistralai | — | 131K | $0.400 | $2.00 | — | 9 个月前 | |
Mistral Medium 3.5 | Mistralai | — | 262K | $1.50 | $7.50 | — | 2 周前 | |
Mistral Nemo | Mistralai | — | 131K | $0.020 | $0.030 | — | 2 年前 | |
Saba | Mistralai | — | 33K | $0.200 | $0.600 | — | 1 年前 | |
Mistral Small 3 | Mistralai | — | 33K | $0.050 | $0.080 | — | 1 年前 | |
Mistral Small 4 | Mistralai | — | 262K | $0.150 | $0.600 | — | 2 个月前 | |
Mistral Small 3.1 24B | Mistralai | — | 128K | $0.350 | $0.560 | — | 1 年前 | |
Mistral Small 3.2 24B | Mistralai | — | 128K | $0.075 | $0.200 | — | 11 个月前 | |
Mixtral 8x22B Instruct | Mistralai | — | 66K | $2.00 | $6.00 | — | 2 年前 | |
Pixtral Large 2411 | Mistralai | — | 131K | $2.00 | $6.00 | — | 1 年前 | |
Voxtral Small 24B 2507 | Mistralai | — | 32K | $0.100 | $0.300 | — | 6 个月前 |
Codestral 2508
Mistralai · 9 个月前
最强
输入价$0.300/百万 tokens
输出价$0.900/百万 tokens
上下文256K tokens
速度—
能力
Devstral 2 2512
Mistralai · 5 个月前
性价比
输入价$0.400/百万 tokens
输出价$2.00/百万 tokens
上下文262K tokens
速度—
能力
Devstral Medium
Mistralai · 10 个月前
输入价$0.400/百万 tokens
输出价$2.00/百万 tokens
上下文131K tokens
速度—
能力
Devstral Small 1.1
Mistralai · 10 个月前
输入价$0.100/百万 tokens
输出价$0.300/百万 tokens
上下文131K tokens
速度—
能力
Ministral 3 14B 2512
Mistralai · 5 个月前
输入价$0.200/百万 tokens
输出价$0.200/百万 tokens
上下文262K tokens
速度—
能力
Ministral 3 3B 2512
Mistralai · 5 个月前
输入价$0.100/百万 tokens
输出价$0.100/百万 tokens
上下文131K tokens
速度—
能力
Ministral 3 8B 2512
Mistralai · 5 个月前
输入价$0.150/百万 tokens
输出价$0.150/百万 tokens
上下文262K tokens
速度—
能力
Mistral 7B Instruct v0.1
Mistralai · 3 年前
输入价$0.110/百万 tokens
输出价$0.190/百万 tokens
上下文3K tokens
速度—
Mistral Large
Mistralai · 2 年前
输入价$2.00/百万 tokens
输出价$6.00/百万 tokens
上下文128K tokens
速度—
能力
Mistral Large 2407
Mistralai · 1 年前
输入价$2.00/百万 tokens
输出价$6.00/百万 tokens
上下文131K tokens
速度—
能力