AI 模型大全 · 31 家厂商定价、基准与 API 成本一览
汇集 OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek 等 31 家厂商的 LLM、图像、视频、语音、嵌入与重排序模型。按价格、质量、能力一键筛选与排序。
全部对话模型· 334
全部价格按美元 / 百万 token 计 · 可排序 · 点击表头排序:
| 模型 | 供应商 | 质量 | 上下文 | 输入价 | 输出价 | 速度 | 能力 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.5 | DeepSeek | 81 | 128K | $0.140 | $0.280 | 95 t/s | 5 个月前 | |
Llama 4 Scout | Meta | 75 | 256K | $0.200 | $0.600 | 380 t/s | 4 个月前 | |
Kimi K3 | Moonshot | 80 | 200K | $0.300 | $1.20 | 150 t/s | 2 个月前 | |
Qwen 3 Coder | Alibaba | 82 | 256K | $0.400 | $1.60 | 180 t/s | 2 个月前 | |
Llama 4 Maverick | Meta | 80 | 256K | $0.500 | $1.50 | 220 t/s | 4 个月前 | |
GPT-5 mini | OpenAI | 84 | 400K | $0.250 | $2.00 | 280 t/s | 4 个月前 | |
DeepSeek R2 | DeepSeek | 86 | 128K | $0.550 | $2.20 | 110 t/s | 3 个月前 | |
Gemini 2.5 Flash | 78 | 1M | $0.300 | $2.50 | 320 t/s | 8 个月前 | ||
Qwen 3 Max | Alibaba | 84 | 256K | $0.800 | $3.20 | 130 t/s | 2 个月前 | |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 79 | 200K | $1.00 | $5.00 | 250 t/s | 1 个月前 | |
Mistral Large 3 | Mistral | 82 | 128K | $2.00 | $6.00 | 140 t/s | 3 个月前 | |
GPT-5 | OpenAI | 91 | 400K | $1.25 | $10.00 | 120 t/s | 4 个月前 | |
Gemini 2.5 Pro | 87 | 1M | $1.25 | $10.00 | 140 t/s | 8 个月前 | ||
Grok 3 | xAI | 85 | 128K | $2.50 | $12.00 | 95 t/s | 3 个月前 | |
Claude 4.6 Sonnet | Anthropic | 89 | 200K | $3.00 | $15.00 | 85 t/s | 1 个月前 | |
Claude Opus 4 | Anthropic | — | 200K | $15.00 | $75.00 | — | 12 个月前 | |
DeepSeek V3 | DeepSeek | — | 131K | $0.270 | $1.10 | — | 1 年前 | |
DeepSeek R1 | DeepSeek | — | 66K | $0.550 | $2.19 | — | 1 年前 | |
gemini-2.0-flash-001 | Unknown | — | 4K | $0 | $0 | — | — | 2 年前 |
MiniMax M2 | MiniMax | — | 1M | $0.255 | $1.00 | — | 9 个月前 | |
GPT-4o | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 2 年前 | |
GPT-4o-mini | Openai | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 2 年前 | |
o3 | Openai | — | 200K | $2.00 | $8.00 | — | 1 年前 | |
o4 Mini | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 年前 | |
Jamba Large 1.7 | Ai21 | — | 256K | $2.00 | $8.00 | — | 9 个月前 | |
Aion-1.0 | Aion-labs | — | 131K | $4.00 | $8.00 | — | 1 年前 | |
Aion-1.0-Mini | Aion-labs | — | 131K | $0.700 | $1.40 | — | 1 年前 | |
Aion-2.0 | Aion-labs | — | 131K | $0.800 | $1.60 | — | 3 个月前 | |
Aion-RP 1.0 (8B) | Aion-labs | — | 33K | $0.800 | $1.60 | — | — | 1 年前 |
CodeLLaMa 7B Instruct Solidity | Alfredpros | — | 4K | $0.800 | $1.20 | — | — | 1 年前 |
Tongyi DeepResearch 30B A3B | Alibaba | — | 131K | $0.090 | $0.450 | — | 8 个月前 | |
Olmo 3 32B Think | Allenai | — | 66K | $0.150 | $0.500 | — | 6 个月前 | |
Goliath 120B | Alpindale | — | 6K | $3.75 | $7.50 | — | 3 年前 | |
Nova 2 Lite | Amazon | — | 1M | $0.300 | $2.50 | — | 5 个月前 | |
Nova Lite 1.0 | Amazon | — | 300K | $0.060 | $0.240 | — | 1 年前 | |
Nova Micro 1.0 | Amazon | — | 128K | $0.035 | $0.140 | — | 1 年前 | |
Nova Premier 1.0 | Amazon | — | 1M | $2.50 | $12.50 | — | 6 个月前 | |
Nova Pro 1.0 | Amazon | — | 300K | $0.800 | $3.20 | — | 1 年前 | |
Magnum v4 72B | Anthracite-org | — | 16K | $3.00 | $5.00 | — | 2 年前 | |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | — | 200K | $0.800 | $4.00 | — | 2 年前 | |
Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | — | 200K | $3.00 | $15.00 | — | 1 年前 | |
Claude 3.7 Sonnet (thinking) | Anthropic | — | 200K | $3.00 | $15.00 | — | 1 年前 | |
Claude 3 Haiku | Anthropic | — | 200K | $0.250 | $1.25 | — | 2 年前 | |
Claude Opus 4.1 | Anthropic | — | 200K | $15.00 | $75.00 | — | 9 个月前 | |
Claude Opus 4.5 | Anthropic | — | 200K | $5.00 | $25.00 | — | 6 个月前 | |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | — | 1M | $5.00 | $25.00 | — | 3 个月前 | |
Claude Opus 4.6 (Fast) | Anthropic | — | 1M | $30.00 | $150.00 | — | 1 个月前 | |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | — | 1M | $5.00 | $25.00 | — | 4 周前 | |
Claude Sonnet 4 | Anthropic | — | 1M | $3.00 | $15.00 | — | 12 个月前 | |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | — | 1M | $3.00 | $15.00 | — | 7 个月前 | |
Coder Large | Arcee-ai | — | 33K | $0.500 | $0.800 | — | — | 1 年前 |
Maestro Reasoning | Arcee-ai | — | 131K | $0.900 | $3.30 | — | — | 1 年前 |
Spotlight | Arcee-ai | — | 131K | $0.180 | $0.180 | — | 1 年前 | |
Trinity Large Preview | Arcee-ai | — | 131K | $0.150 | $0.450 | — | 3 个月前 | |
Trinity Large Thinking | Arcee-ai | — | 262K | $0.220 | $0.850 | — | 1 个月前 | |
Trinity Mini | Arcee-ai | — | 131K | $0.045 | $0.150 | — | 5 个月前 | |
Virtuoso Large | Arcee-ai | — | 131K | $0.750 | $1.20 | — | 1 年前 | |
ERNIE 4.5 21B A3B | Baidu | — | 120K | $0.070 | $0.280 | — | 9 个月前 | |
ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | Baidu | — | 131K | $0.070 | $0.280 | — | 7 个月前 | |
ERNIE 4.5 300B A47B | Baidu | — | 123K | $0.280 | $1.10 | — | — | 11 个月前 |
ERNIE 4.5 VL 28B A3B | Baidu | — | 30K | $0.140 | $0.560 | — | 9 个月前 | |
ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | — | 123K | $0.420 | $1.25 | — | 11 个月前 | |
Seed 1.6 | Bytedance-seed | — | 262K | $0.250 | $2.00 | — | 5 个月前 | |
Seed 1.6 Flash | Bytedance-seed | — | 262K | $0.075 | $0.300 | — | 5 个月前 | |
Seed-2.0-Lite | Bytedance-seed | — | 262K | $0.250 | $2.00 | — | 2 个月前 | |
Seed-2.0-Mini | Bytedance-seed | — | 262K | $0.100 | $0.400 | — | 2 个月前 | |
UI-TARS 7B | Bytedance | — | 128K | $0.100 | $0.200 | — | 10 个月前 | |
Command A | Cohere | — | 256K | $2.50 | $10.00 | — | 1 年前 | |
Command R (08-2024) | Cohere | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 2 年前 | |
Command R+ (08-2024) | Cohere | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 2 年前 | |
Command R7B (12-2024) | Cohere | — | 128K | $0.037 | $0.150 | — | 1 年前 | |
Cogito v2.1 671B | Deepcogito | — | 128K | $1.25 | $1.25 | — | 6 个月前 | |
DeepSeek V3 0324 | Deepseek | — | 164K | $0.200 | $0.770 | — | 1 年前 | |
DeepSeek V3.1 | Deepseek | — | 33K | $0.150 | $0.750 | — | 9 个月前 | |
R1 0528 | Deepseek | — | 164K | $0.500 | $2.15 | — | 12 个月前 | |
R1 Distill Llama 70B | Deepseek | — | 131K | $0.700 | $0.800 | — | 1 年前 | |
R1 Distill Qwen 32B | Deepseek | — | 33K | $0.290 | $0.290 | — | 1 年前 | |
DeepSeek V3.1 Terminus | Deepseek | — | 164K | $0.270 | $0.950 | — | 8 个月前 | |
DeepSeek V3.2 | Deepseek | — | 131K | $0.252 | $0.378 | — | 5 个月前 | |
DeepSeek V3.2 Exp | Deepseek | — | 164K | $0.270 | $0.410 | — | 7 个月前 | |
DeepSeek V3.2 Speciale | Deepseek | — | 164K | $0.287 | $0.431 | — | 5 个月前 | |
DeepSeek V4 Flash | Deepseek | — | 1M | $0.140 | $0.280 | — | 2 周前 | |
DeepSeek V4 Pro | Deepseek | — | 1M | $0.435 | $0.870 | — | 2 周前 | |
Rnj 1 Instruct | Essentialai | — | 33K | $0.150 | $0.150 | — | 5 个月前 | |
Gemini 2.0 Flash | — | 1M | $0.100 | $0.400 | — | 1 年前 | ||
Gemini 2.0 Flash Lite | — | 1M | $0.075 | $0.300 | — | 1 年前 | ||
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | — | 33K | $0.300 | $2.50 | — | 7 个月前 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite | — | 1M | $0.100 | $0.400 | — | 10 个月前 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | — | 1M | $0.100 | $0.400 | — | 8 个月前 | ||
Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | — | 1M | $1.25 | $10.00 | — | 11 个月前 | ||
Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | — | 1M | $1.25 | $10.00 | — | 1 年前 | ||
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | — | 66K | $0.500 | $3.00 | — | 2 个月前 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite | — | 1M | $0.250 | $1.50 | — | 4 天前 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite Preview | — | 1M | $0.250 | $1.50 | — | 2 个月前 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview | — | 1M | $2.00 | $12.00 | — | 3 个月前 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | — | 1M | $2.00 | $12.00 | — | 3 个月前 | ||
Gemini 3 Flash Preview | — | 1M | $0.500 | $3.00 | — | 5 个月前 | ||
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | — | 66K | $2.00 | $12.00 | — | 6 个月前 | ||
Gemma 2 27B | — | 8K | $0.650 | $0.650 | — | 2 年前 | ||
Gemma 3 12B | — | 131K | $0.040 | $0.130 | — | 1 年前 | ||
Gemma 3 27B | — | 131K | $0.080 | $0.160 | — | 1 年前 | ||
Gemma 3 4B | — | 131K | $0.040 | $0.080 | — | 1 年前 | ||
Gemma 3n 4B | — | 33K | $0.060 | $0.120 | — | — | 12 个月前 | |
Gemma 4 26B A4B | — | 262K | $0.060 | $0.330 | — | 1 个月前 | ||
Gemma 4 31B | — | 262K | $0.130 | $0.380 | — | 1 个月前 | ||
MythoMax 13B | Gryphe | — | 4K | $0.060 | $0.060 | — | 3 年前 | |
Granite 4.0 Micro | Ibm-granite | — | 131K | $0.017 | $0.110 | — | — | 7 个月前 |
Granite 4.1 8B | Ibm-granite | — | 131K | $0.050 | $0.100 | — | 2 周前 | |
Mercury 2 | Inception | — | 128K | $0.250 | $0.750 | — | 2 个月前 | |
Ling-2.6-1T | Inclusionai | — | 262K | $0.300 | $2.50 | — | 3 周前 | |
Ling-2.6-flash | Inclusionai | — | 262K | $0.080 | $0.240 | — | 3 周前 | |
Inflection 3 Pi | Inflection | — | 8K | $2.50 | $10.00 | — | — | 2 年前 |
Inflection 3 Productivity | Inflection | — | 8K | $2.50 | $10.00 | — | — | 2 年前 |
KAT-Coder-Pro V2 | Kwaipilot | — | 256K | $0.300 | $1.20 | — | 2 个月前 | |
LFM2-24B-A2B | Liquid | — | 33K | $0.030 | $0.120 | — | — | 3 个月前 |
Weaver (alpha) | Mancer | — | 8K | $0.750 | $1.00 | — | 3 年前 | |
Llama 3.1 70B Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.400 | $0.400 | — | 2 年前 | |
Llama 3.1 8B Instruct | Meta-llama | — | 16K | $0.020 | $0.050 | — | 2 年前 | |
Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.245 | $0.245 | — | 2 年前 | |
Llama 3.2 1B Instruct | Meta-llama | — | 60K | $0.027 | $0.200 | — | — | 2 年前 |
Llama 3.2 3B Instruct | Meta-llama | — | 80K | $0.051 | $0.340 | — | — | 2 年前 |
Llama 3.3 70B Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.100 | $0.320 | — | 1 年前 | |
Llama 3 70B Instruct | Meta-llama | — | 8K | $0.510 | $0.740 | — | — | 2 年前 |
Llama 3 8B Instruct | Meta-llama | — | 8K | $0.040 | $0.040 | — | — | 2 年前 |
Llama Guard 3 8B | Meta-llama | — | 131K | $0.480 | $0.030 | — | — | 1 年前 |
Llama Guard 4 12B | Meta-llama | — | 164K | $0.180 | $0.180 | — | 1 年前 | |
Phi 4 | Microsoft | — | 16K | $0.065 | $0.140 | — | 1 年前 | |
Phi 4 Mini Instruct | Microsoft | — | 128K | $0.080 | $0.350 | — | 7 个月前 | |
WizardLM-2 8x22B | Microsoft | — | 66K | $0.620 | $0.620 | — | — | 2 年前 |
MiniMax-01 | Minimax | — | 1M | $0.200 | $1.10 | — | 1 年前 | |
MiniMax M1 | Minimax | — | 1M | $0.400 | $2.20 | — | 11 个月前 | |
MiniMax M2.1 | Minimax | — | 197K | $0.290 | $0.950 | — | 5 个月前 | |
MiniMax M2.5 | Minimax | — | 197K | $0.150 | $1.15 | — | 3 个月前 | |
MiniMax M2.7 | Minimax | — | 197K | $0.299 | $1.20 | — | 2 个月前 | |
MiniMax M2-her | Minimax | — | 66K | $0.300 | $1.20 | — | — | 4 个月前 |
Codestral 2508 | Mistralai | — | 256K | $0.300 | $0.900 | — | 9 个月前 | |
Devstral 2 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.400 | $2.00 | — | 5 个月前 | |
Devstral Medium | Mistralai | — | 131K | $0.400 | $2.00 | — | 10 个月前 | |
Devstral Small 1.1 | Mistralai | — | 131K | $0.100 | $0.300 | — | 10 个月前 | |
Ministral 3 14B 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.200 | $0.200 | — | 5 个月前 | |
Ministral 3 3B 2512 | Mistralai | — | 131K | $0.100 | $0.100 | — | 5 个月前 | |
Ministral 3 8B 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.150 | $0.150 | — | 5 个月前 | |
Mistral 7B Instruct v0.1 | Mistralai | — | 3K | $0.110 | $0.190 | — | — | 3 年前 |
Mistral Large | Mistralai | — | 128K | $2.00 | $6.00 | — | 2 年前 | |
Mistral Large 2407 | Mistralai | — | 131K | $2.00 | $6.00 | — | 1 年前 | |
Mistral Large 2411 | Mistralai | — | 131K | $2.00 | $6.00 | — | 1 年前 | |
Mistral Large 3 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.500 | $1.50 | — | 5 个月前 | |
Mistral Medium 3 | Mistralai | — | 131K | $0.400 | $2.00 | — | 1 年前 | |
Mistral Medium 3.1 | Mistralai | — | 131K | $0.400 | $2.00 | — | 9 个月前 | |
Mistral Medium 3.5 | Mistralai | — | 262K | $1.50 | $7.50 | — | 2 周前 | |
Mistral Nemo | Mistralai | — | 131K | $0.020 | $0.030 | — | 2 年前 | |
Saba | Mistralai | — | 33K | $0.200 | $0.600 | — | 1 年前 | |
Mistral Small 3 | Mistralai | — | 33K | $0.050 | $0.080 | — | 1 年前 | |
Mistral Small 4 | Mistralai | — | 262K | $0.150 | $0.600 | — | 2 个月前 | |
Mistral Small 3.1 24B | Mistralai | — | 128K | $0.350 | $0.560 | — | 1 年前 | |
Mistral Small 3.2 24B | Mistralai | — | 128K | $0.075 | $0.200 | — | 11 个月前 | |
Mixtral 8x22B Instruct | Mistralai | — | 66K | $2.00 | $6.00 | — | 2 年前 | |
Pixtral Large 2411 | Mistralai | — | 131K | $2.00 | $6.00 | — | 1 年前 | |
Voxtral Small 24B 2507 | Mistralai | — | 32K | $0.100 | $0.300 | — | 6 个月前 | |
Kimi K2 0711 | Moonshotai | — | 131K | $0.570 | $2.30 | — | 10 个月前 | |
Kimi K2 0905 | Moonshotai | — | 262K | $0.400 | $2.00 | — | 8 个月前 | |
Kimi K2.5 | Moonshotai | — | 262K | $0.440 | $2.00 | — | 3 个月前 | |
Kimi K2.6 | Moonshotai | — | 262K | $0.750 | $3.50 | — | 3 周前 | |
Kimi K2 Thinking | Moonshotai | — | 262K | $0.600 | $2.50 | — | 6 个月前 | |
Morph V3 Fast | Morph | — | 82K | $0.800 | $1.20 | — | — | 10 个月前 |
Morph V3 Large | Morph | — | 262K | $0.900 | $1.90 | — | — | 10 个月前 |
DeepSeek V3.1 Nex N1 | Nex-agi | — | 131K | $0.135 | $0.500 | — | 5 个月前 | |
Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | Nousresearch | — | 8K | $0.140 | $0.140 | — | 2 年前 | |
Hermes 3 405B Instruct | Nousresearch | — | 131K | $1.00 | $1.00 | — | 2 年前 | |
Hermes 3 70B Instruct | Nousresearch | — | 131K | $0.300 | $0.300 | — | 2 年前 | |
Hermes 4 405B | Nousresearch | — | 131K | $1.00 | $3.00 | — | 9 个月前 | |
Hermes 4 70B | Nousresearch | — | 131K | $0.130 | $0.400 | — | 9 个月前 | |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | Nvidia | — | 131K | $0.100 | $0.400 | — | 7 个月前 | |
Nemotron 3 Nano 30B A3B | Nvidia | — | 262K | $0.050 | $0.200 | — | 5 个月前 | |
Nemotron 3 Super | Nvidia | — | 262K | $0.090 | $0.450 | — | 2 个月前 | |
Nemotron Nano 9B V2 | Nvidia | — | 131K | $0.040 | $0.160 | — | 8 个月前 | |
GPT-3.5 Turbo | Openai | — | 16K | $0.500 | $1.50 | — | 3 年前 | |
GPT-3.5 Turbo (older v0613) | Openai | — | 4K | $1.00 | $2.00 | — | 2 年前 | |
GPT-3.5 Turbo 16k | Openai | — | 16K | $3.00 | $4.00 | — | 3 年前 | |
GPT-3.5 Turbo Instruct | Openai | — | 4K | $1.50 | $2.00 | — | 3 年前 | |
GPT-4 | Openai | — | 8K | $30.00 | $60.00 | — | 3 年前 | |
GPT-4 (older v0314) | Openai | — | 8K | $30.00 | $60.00 | — | 3 年前 | |
GPT-4.1 | Openai | — | 1M | $2.00 | $8.00 | — | 1 年前 | |
GPT-4.1 Mini | Openai | — | 1M | $0.400 | $1.60 | — | 1 年前 | |
GPT-4.1 Nano | Openai | — | 1M | $0.100 | $0.400 | — | 1 年前 | |
GPT-4 Turbo (older v1106) | Openai | — | 128K | $10.00 | $30.00 | — | 3 年前 | |
GPT-4 Turbo | Openai | — | 128K | $10.00 | $30.00 | — | 2 年前 | |
GPT-4 Turbo Preview | Openai | — | 128K | $10.00 | $30.00 | — | 2 年前 | |
GPT-4o (2024-05-13) | Openai | — | 128K | $5.00 | $15.00 | — | 2 年前 | |
GPT-4o (2024-08-06) | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 2 年前 | |
GPT-4o (2024-11-20) | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 1 年前 | |
GPT-4o-mini (2024-07-18) | Openai | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 2 年前 | |
GPT-4o-mini Search Preview | Openai | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 1 年前 | |
GPT-4o Search Preview | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 1 年前 | |
GPT-5.1 | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 6 个月前 | |
GPT-5.1 Chat | Openai | — | 128K | $1.25 | $10.00 | — | 6 个月前 | |
GPT-5.1-Codex | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 6 个月前 | |
GPT-5.1-Codex-Max | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 5 个月前 | |
GPT-5.1-Codex-Mini | Openai | — | 400K | $0.250 | $2.00 | — | 6 个月前 | |
GPT-5.2 | Openai | — | 400K | $1.75 | $14.00 | — | 5 个月前 | |
GPT-5.2 Chat | Openai | — | 128K | $1.75 | $14.00 | — | 5 个月前 | |
GPT-5.2-Codex | Openai | — | 400K | $1.75 | $14.00 | — | 4 个月前 | |
GPT-5.2 Pro | Openai | — | 400K | $21.00 | $168.00 | — | 5 个月前 | |
GPT-5.3 Chat | Openai | — | 128K | $1.75 | $14.00 | — | 2 个月前 | |
GPT-5.3-Codex | Openai | — | 400K | $1.75 | $14.00 | — | 3 个月前 | |
GPT-5.4 | Openai | — | 1M | $2.50 | $15.00 | — | 2 个月前 | |
GPT-5.4 Image 2 | Openai | — | 272K | $8.00 | $15.00 | — | 3 周前 | |
GPT-5.4 Mini | Openai | — | 400K | $0.750 | $4.50 | — | 2 个月前 | |
GPT-5.4 Nano | Openai | — | 400K | $0.200 | $1.25 | — | 2 个月前 | |
GPT-5.4 Pro | Openai | — | 1M | $30.00 | $180.00 | — | 2 个月前 | |
GPT-5.5 | Openai | — | 1M | $5.00 | $30.00 | — | 2 周前 | |
GPT-5.5 Pro | Openai | — | 1M | $30.00 | $180.00 | — | 2 周前 | |
GPT-5 Chat | Openai | — | 128K | $1.25 | $10.00 | — | 9 个月前 | |
GPT-5 Codex | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 8 个月前 | |
GPT-5 Image | Openai | — | 400K | $10.00 | $10.00 | — | 7 个月前 | |
GPT-5 Image Mini | Openai | — | 400K | $2.50 | $2.00 | — | 7 个月前 | |
GPT-5 Nano | Openai | — | 400K | $0.050 | $0.400 | — | 9 个月前 | |
GPT-5 Pro | Openai | — | 400K | $15.00 | $120.00 | — | 7 个月前 | |
GPT Audio | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 4 个月前 | |
GPT Audio Mini | Openai | — | 128K | $0.600 | $2.40 | — | 4 个月前 | |
GPT Chat Latest | Openai | — | 400K | $5.00 | $30.00 | — | 6 天前 | |
gpt-oss-120b | Openai | — | 131K | $0.039 | $0.180 | — | 9 个月前 | |
gpt-oss-20b | Openai | — | 131K | $0.030 | $0.140 | — | 9 个月前 | |
gpt-oss-safeguard-20b | Openai | — | 131K | $0.075 | $0.300 | — | 6 个月前 | |
o1 | Openai | — | 200K | $15.00 | $60.00 | — | 1 年前 | |
o1-pro | Openai | — | 200K | $150.00 | $600.00 | — | 1 年前 | |
o3 Deep Research | Openai | — | 200K | $10.00 | $40.00 | — | 7 个月前 | |
o3 Mini | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 年前 | |
o3 Mini High | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 年前 | |
o3 Pro | Openai | — | 200K | $20.00 | $80.00 | — | 11 个月前 | |
o4 Mini Deep Research | Openai | — | 200K | $2.00 | $8.00 | — | 7 个月前 | |
o4 Mini High | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 年前 | |
Sonar | Perplexity | — | 127K | $1.00 | $1.00 | — | 1 年前 | |
Sonar Deep Research | Perplexity | — | 128K | $2.00 | $8.00 | — | 1 年前 | |
Sonar Pro | Perplexity | — | 200K | $3.00 | $15.00 | — | 1 年前 | |
Sonar Pro Search | Perplexity | — | 200K | $3.00 | $15.00 | — | 6 个月前 | |
Sonar Reasoning Pro | Perplexity | — | 128K | $2.00 | $8.00 | — | 1 年前 | |
INTELLECT-3 | Prime-intellect | — | 131K | $0.200 | $1.10 | — | 6 个月前 | |
Qwen2.5 72B Instruct | Qwen | — | 33K | $0.360 | $0.400 | — | 2 年前 | |
Qwen2.5 7B Instruct | Qwen | — | 33K | $0.040 | $0.100 | — | 2 年前 | |
Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Qwen | — | 33K | $0.660 | $1.00 | — | — | 1 年前 |
Qwen-Max | Qwen | — | 33K | $1.04 | $4.16 | — | 1 年前 | |
Qwen-Plus | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 1 年前 | |
Qwen Plus 0728 | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 8 个月前 | |
Qwen Plus 0728 (thinking) | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 8 个月前 | |
Qwen-Turbo | Qwen | — | 131K | $0.033 | $0.130 | — | 1 年前 | |
Qwen VL Max | Qwen | — | 131K | $0.520 | $2.08 | — | 1 年前 | |
Qwen VL Plus | Qwen | — | 131K | $0.137 | $0.410 | — | 1 年前 | |
Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | — | 32K | $0.250 | $0.750 | — | 1 年前 | |
Qwen3 14B | Qwen | — | 41K | $0.060 | $0.240 | — | 1 年前 | |
Qwen3 235B A22B | Qwen | — | 131K | $0.455 | $1.82 | — | 1 年前 | |
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Qwen | — | 262K | $0.071 | $0.100 | — | 10 个月前 | |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen | — | 131K | $0.150 | $1.50 | — | 10 个月前 | |
Qwen3 30B A3B | Qwen | — | 41K | $0.090 | $0.450 | — | 1 年前 | |
Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen | — | 262K | $0.090 | $0.300 | — | 10 个月前 | |
Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Qwen | — | 131K | $0.080 | $0.400 | — | 9 个月前 | |
Qwen3 32B | Qwen | — | 41K | $0.080 | $0.280 | — | 1 年前 | |
Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | — | 262K | $0.260 | $2.08 | — | 3 个月前 | |
Qwen3.5-27B | Qwen | — | 262K | $0.195 | $1.56 | — | 3 个月前 | |
Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | — | 262K | $0.140 | $1.00 | — | 3 个月前 | |
Qwen3.5 397B A17B | Qwen | — | 262K | $0.390 | $2.34 | — | 3 个月前 | |
Qwen3.5-9B | Qwen | — | 262K | $0.040 | $0.150 | — | 2 个月前 | |
Qwen3.5-Flash | Qwen | — | 1M | $0.065 | $0.260 | — | 3 个月前 | |
Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | — | 1M | $0.260 | $1.56 | — | 3 个月前 | |
Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | — | 1M | $0.400 | $2.40 | — | 2 周前 | |
Qwen3.6 27B | Qwen | — | 262K | $0.320 | $3.20 | — | 2 周前 | |
Qwen3.6 35B A3B | Qwen | — | 262K | $0.150 | $1.00 | — | 2 周前 | |
Qwen3.6 Flash | Qwen | — | 1M | $0.250 | $1.50 | — | 2 周前 | |
Qwen3.6 Max Preview | Qwen | — | 262K | $1.04 | $6.24 | — | 2 周前 | |
Qwen3.6 Plus | Qwen | — | 1M | $0.325 | $1.95 | — | 1 个月前 | |
Qwen3 8B | Qwen | — | 41K | $0.050 | $0.400 | — | 1 年前 | |
Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen | — | 262K | $0.220 | $1.80 | — | 10 个月前 | |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Qwen | — | 160K | $0.070 | $0.270 | — | 9 个月前 | |
Qwen3 Coder Flash | Qwen | — | 1M | $0.195 | $0.975 | — | 8 个月前 | |
Qwen3 Coder Next | Qwen | — | 262K | $0.110 | $0.800 | — | 3 个月前 | |
Qwen3 Coder Plus | Qwen | — | 1M | $0.650 | $3.25 | — | 8 个月前 | |
Qwen3 Max | Qwen | — | 262K | $0.780 | $3.90 | — | 8 个月前 | |
Qwen3 Max Thinking | Qwen | — | 262K | $0.780 | $3.90 | — | 3 个月前 | |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.090 | $1.10 | — | 8 个月前 | |
Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Qwen | — | 131K | $0.098 | $0.780 | — | 8 个月前 | |
Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.200 | $0.880 | — | 8 个月前 | |
Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Qwen | — | 131K | $0.260 | $2.60 | — | 8 个月前 | |
Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Qwen | — | 131K | $0.130 | $0.520 | — | 7 个月前 | |
Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen | — | 131K | $0.130 | $1.56 | — | 7 个月前 | |
