AI 模型大全 · 31 家厂商定价、基准与 API 成本一览
汇集 OpenAI、Anthropic、Google、DeepSeek 等 31 家厂商的 LLM、图像、视频、语音、嵌入与重排序模型。按价格、质量、能力一键筛选与排序。
全部对话模型· 308
全部价格按美元 / 百万 token 计 · 可排序 · 点击表头排序:
| 模型 | 供应商 | 质量 | 上下文 | 输入价 | 输出价 | 速度 | 能力 | 发布时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.5 | DeepSeek | 81 | 128K | $0.140 | $0.280 | 95 t/s | 7 个月前 | |
Llama 4 Scout | Meta | 75 | 256K | $0.200 | $0.600 | 380 t/s | 5 个月前 | |
Kimi K3 | Moonshot | 80 | 200K | $0.300 | $1.20 | 150 t/s | 3 个月前 | |
Qwen 3 Coder | Alibaba | 82 | 256K | $0.400 | $1.60 | 180 t/s | 4 个月前 | |
Llama 4 Maverick | Meta | 80 | 256K | $0.500 | $1.50 | 220 t/s | 5 个月前 | |
GPT-5 mini | OpenAI | 84 | 400K | $0.250 | $2.00 | 280 t/s | 5 个月前 | |
DeepSeek R2 | DeepSeek | 86 | 128K | $0.550 | $2.20 | 110 t/s | 4 个月前 | |
Gemini 2.5 Flash | 78 | 1M | $0.300 | $2.50 | 320 t/s | 10 个月前 | ||
Qwen 3 Max | Alibaba | 84 | 256K | $0.800 | $3.20 | 130 t/s | 4 个月前 | |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 79 | 200K | $1.00 | $5.00 | 250 t/s | 3 个月前 | |
Mistral Large 3 | Mistral | 82 | 128K | $2.00 | $6.00 | 140 t/s | 5 个月前 | |
GPT-5 | OpenAI | 91 | 400K | $1.25 | $10.00 | 120 t/s | 5 个月前 | |
Gemini 2.5 Pro | 87 | 1M | $1.25 | $10.00 | 140 t/s | 10 个月前 | ||
Grok 3 | xAI | 85 | 128K | $2.50 | $12.00 | 95 t/s | 4 个月前 | |
Claude 4.6 Sonnet | Anthropic | 89 | 200K | $3.00 | $15.00 | 85 t/s | 3 个月前 | |
Claude Opus 4 | Anthropic | — | 200K | $15.00 | $75.00 | — | 1 年前 | |
DeepSeek V3 | DeepSeek | — | 131K | $0.270 | $1.10 | — | 1 年前 | |
DeepSeek R1 | DeepSeek | — | 66K | $0.550 | $2.19 | — | 1 年前 | |
gemini-2.0-flash-001 | Unknown | — | 4K | $0 | $0 | — | — | 2 年前 |
MiniMax M2 | MiniMax | — | 1M | $0.255 | $1.00 | — | 11 个月前 | |
GPT-4o | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 2 年前 | |
GPT-4o-mini | Openai | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 2 年前 | |
o3 | Openai | — | 200K | $2.00 | $8.00 | — | 1 年前 | |
o4 Mini | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 年前 | |
Jamba Large 1.7 | Ai21 | — | 256K | $2.00 | $8.00 | — | 11 个月前 | |
Aion-1.0 | Aion-labs | — | 131K | $4.00 | $8.00 | — | 1 年前 | |
Aion-1.0-Mini | Aion-labs | — | 131K | $0.700 | $1.40 | — | 1 年前 | |
Aion-2.0 | Aion-labs | — | 131K | $0.800 | $1.60 | — | 4 个月前 | |
Aion-RP 1.0 (8B) | Aion-labs | — | 33K | $0.800 | $1.60 | — | — | 1 年前 |
Olmo 3 32B Think | Allenai | — | 66K | $0.150 | $0.500 | — | 7 个月前 | |
Nova 2 Lite | Amazon | — | 1M | $0.300 | $2.50 | — | 7 个月前 | |
Nova Lite 1.0 | Amazon | — | 300K | $0.060 | $0.240 | — | 2 年前 | |
Nova Micro 1.0 | Amazon | — | 128K | $0.035 | $0.140 | — | 2 年前 | |
Nova Premier 1.0 | Amazon | — | 1M | $2.50 | $12.50 | — | 8 个月前 | |
Nova Pro 1.0 | Amazon | — | 300K | $0.800 | $3.20 | — | 2 年前 | |
Magnum v4 72B | Anthracite-org | — | 33K | $3.00 | $5.00 | — | 2 年前 | |
Claude 3 Haiku | Anthropic | — | 200K | $0.250 | $1.25 | — | 2 年前 | |
Claude Fable 5 | Anthropic | — | 1M | $10.00 | $50.00 | — | 2 周前 | |
Claude Opus 4.1 | Anthropic | — | 200K | $15.00 | $75.00 | — | 11 个月前 | |
Claude Opus 4.5 | Anthropic | — | 200K | $5.00 | $25.00 | — | 7 个月前 | |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | — | 1M | $5.00 | $25.00 | — | 5 个月前 | |
Claude Opus 4.6 (Fast) | Anthropic | — | 1M | $30.00 | $150.00 | — | 3 个月前 | |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | — | 1M | $5.00 | $25.00 | — | 2 个月前 | |
Claude Opus 4.7 (Fast) | Anthropic | — | 1M | $30.00 | $150.00 | — | 1 个月前 | |
Claude Opus 4.8 | Anthropic | — | 1M | $5.00 | $25.00 | — | 4 周前 | |
Claude Opus 4.8 (Fast) | Anthropic | — | 1M | $10.00 | $50.00 | — | 4 周前 | |
Claude Sonnet 4 | Anthropic | — | 1M | $3.00 | $15.00 | — | 1 年前 | |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | — | 1M | $3.00 | $15.00 | — | 9 个月前 | |
Coder Large | Arcee-ai | — | 33K | $0.500 | $0.800 | — | — | 1 年前 |
Trinity Large Thinking | Arcee-ai | — | 262K | $0.250 | $0.800 | — | 3 个月前 | |
Trinity Mini | Arcee-ai | — | 131K | $0.045 | $0.150 | — | 7 个月前 | |
Virtuoso Large | Arcee-ai | — | 131K | $0.750 | $1.20 | — | 1 年前 | |
ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | — | 131K | $0.420 | $1.25 | — | 12 个月前 | |
Seed 1.6 | Bytedance-seed | — | 262K | $0.250 | $2.00 | — | 6 个月前 | |
Seed 1.6 Flash | Bytedance-seed | — | 262K | $0.075 | $0.300 | — | 6 个月前 | |
Seed-2.0-Lite | Bytedance-seed | — | 262K | $0.250 | $2.00 | — | 4 个月前 | |
Seed-2.0-Mini | Bytedance-seed | — | 262K | $0.100 | $0.400 | — | 4 个月前 | |
UI-TARS 7B | Bytedance | — | 128K | $0.100 | $0.200 | — | 11 个月前 | |
Command A | Cohere | — | 256K | $2.50 | $10.00 | — | 1 年前 | |
Command R (08-2024) | Cohere | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 2 年前 | |
Command R+ (08-2024) | Cohere | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 2 年前 | |
Command R7B (12-2024) | Cohere | — | 128K | $0.037 | $0.150 | — | 2 年前 | |
Cogito v2.1 671B | Deepcogito | — | 128K | $1.25 | $1.25 | — | 7 个月前 | |
DeepSeek V3 0324 | Deepseek | — | 164K | $0.200 | $0.770 | — | 1 年前 | |
DeepSeek V3.1 | Deepseek | — | 164K | $0.210 | $0.790 | — | 10 个月前 | |
R1 0528 | Deepseek | — | 164K | $0.500 | $2.15 | — | 1 年前 | |
R1 Distill Llama 70B | Deepseek | — | 128K | $0.800 | $0.800 | — | 1 年前 | |
DeepSeek V3.1 Terminus | Deepseek | — | 164K | $0.270 | $0.950 | — | 9 个月前 | |
DeepSeek V3.2 | Deepseek | — | 131K | $0.229 | $0.343 | — | 7 个月前 | |
DeepSeek V3.2 Exp | Deepseek | — | 164K | $0.270 | $0.410 | — | 9 个月前 | |
DeepSeek V4 Flash | Deepseek | — | 1M | $0.090 | $0.180 | — | 2 个月前 | |
DeepSeek V4 Pro | Deepseek | — | 1M | $0.435 | $0.870 | — | 2 个月前 | |
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | — | 33K | $0.300 | $2.50 | — | 9 个月前 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite | — | 1M | $0.100 | $0.400 | — | 11 个月前 | ||
Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | — | 1M | $0.100 | $0.400 | — | 9 个月前 | ||
Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | — | 1M | $1.25 | $10.00 | — | 1 年前 | ||
Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | — | 1M | $1.25 | $10.00 | — | 1 年前 | ||
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image) | — | 131K | $0.500 | $3.00 | — | 1 周前 | ||
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | — | 131K | $0.500 | $3.00 | — | 4 个月前 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite | — | 1M | $0.250 | $1.50 | — | 2 个月前 | ||
Gemini 3.1 Flash Lite Preview | — | 1M | $0.250 | $1.50 | — | 4 个月前 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview | — | 1M | $2.00 | $12.00 | — | 4 个月前 | ||
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | — | 1M | $2.00 | $12.00 | — | 4 个月前 | ||
Gemini 3.5 Flash | — | 1M | $1.50 | $9.00 | — | 1 个月前 | ||
Gemini 3 Flash Preview | — | 1M | $0.500 | $3.00 | — | 6 个月前 | ||
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image) | — | 66K | $2.00 | $12.00 | — | 1 周前 | ||
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | — | 66K | $2.00 | $12.00 | — | 7 个月前 | ||
Gemma 2 27B | — | 8K | $0.650 | $0.650 | — | 2 年前 | ||
Gemma 3 12B | — | 131K | $0.050 | $0.150 | — | 1 年前 | ||
Gemma 3 27B | — | 131K | $0.080 | $0.160 | — | 1 年前 | ||
Gemma 3 4B | — | 131K | $0.050 | $0.100 | — | 1 年前 | ||
Gemma 3n 4B | — | 33K | $0.060 | $0.120 | — | 1 年前 | ||
Gemma 4 26B A4B | — | 262K | $0.060 | $0.330 | — | 3 个月前 | ||
Gemma 4 31B | — | 262K | $0.120 | $0.350 | — | 3 个月前 | ||
MythoMax 13B | Gryphe | — | 4K | $0.060 | $0.060 | — | 3 年前 | |
Granite 4.0 Micro | Ibm-granite | — | 131K | $0.017 | $0.112 | — | 8 个月前 | |
Granite 4.1 8B | Ibm-granite | — | 131K | $0.050 | $0.100 | — | 2 个月前 | |
Mercury 2 | Inception | — | 128K | $0.250 | $0.750 | — | 4 个月前 | |
Ling-2.6-1T | Inclusionai | — | 262K | $0.075 | $0.625 | — | 2 个月前 | |
Ling-2.6-flash | Inclusionai | — | 262K | $0.010 | $0.030 | — | 2 个月前 | |
Ring-2.6-1T | Inclusionai | — | 262K | $0.075 | $0.625 | — | 2 个月前 | |
Inflection 3 Pi | Inflection | — | 8K | $2.50 | $10.00 | — | — | 2 年前 |
Inflection 3 Productivity | Inflection | — | 8K | $2.50 | $10.00 | — | — | 2 年前 |
KAT-Coder-Pro V2 | Kwaipilot | — | 256K | $0.300 | $1.20 | — | 3 个月前 | |
LFM2-24B-A2B | Liquid | — | 128K | $0.030 | $0.120 | — | 4 个月前 | |
Weaver (alpha) | Mancer | — | 8K | $0.750 | $1.00 | — | 3 年前 | |
Llama 3.1 70B Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.400 | $0.400 | — | 2 年前 | |
Llama 3.1 8B Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.020 | $0.030 | — | 2 年前 | |
Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.345 | $0.345 | — | 2 年前 | |
Llama 3.2 1B Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.027 | $0.201 | — | — | 2 年前 |
Llama 3.2 3B Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.051 | $0.335 | — | — | 2 年前 |
Llama 3.3 70B Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.100 | $0.320 | — | 2 年前 | |
Llama 3 8B Instruct | Meta-llama | — | 8K | $0.140 | $0.140 | — | 2 年前 | |
Llama Guard 4 12B | Meta-llama | — | 164K | $0.180 | $0.180 | — | 1 年前 | |
Phi 4 | Microsoft | — | 16K | $0.070 | $0.140 | — | 1 年前 | |
Phi 4 Mini Instruct | Microsoft | — | 131K | $0.080 | $0.350 | — | 8 个月前 | |
WizardLM-2 8x22B | Microsoft | — | 66K | $0.620 | $0.620 | — | 2 年前 | |
MiniMax-01 | Minimax | — | 1M | $0.200 | $1.10 | — | 1 年前 | |
MiniMax M1 | Minimax | — | 1M | $0.400 | $2.20 | — | 1 年前 | |
MiniMax M2.1 | Minimax | — | 205K | $0.290 | $0.950 | — | 6 个月前 | |
MiniMax M2.5 | Minimax | — | 205K | $0.150 | $0.900 | — | 4 个月前 | |
MiniMax M2.7 | Minimax | — | 205K | $0.240 | $0.960 | — | 3 个月前 | |
MiniMax M2-her | Minimax | — | 66K | $0.300 | $1.20 | — | — | 5 个月前 |
MiniMax M3 | Minimax | — | 1M | $0.300 | $1.20 | — | 4 周前 | |
Codestral 2508 | Mistralai | — | 256K | $0.300 | $0.900 | — | 11 个月前 | |
Devstral 2 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.400 | $2.00 | — | 7 个月前 | |
Ministral 3 14B 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.200 | $0.200 | — | 7 个月前 | |
Ministral 3 3B 2512 | Mistralai | — | 131K | $0.100 | $0.100 | — | 7 个月前 | |
Ministral 3 8B 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.150 | $0.150 | — | 7 个月前 | |
Mistral Large | Mistralai | — | 128K | $2.00 | $6.00 | — | 2 年前 | |
Mistral Large 2407 | Mistralai | — | 131K | $2.00 | $6.00 | — | 2 年前 | |
Mistral Large 3 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.500 | $1.50 | — | 7 个月前 | |
Mistral Medium 3 | Mistralai | — | 131K | $0.400 | $2.00 | — | 1 年前 | |
Mistral Medium 3.1 | Mistralai | — | 131K | $0.400 | $2.00 | — | 11 个月前 | |
Mistral Medium 3.5 | Mistralai | — | 262K | $1.50 | $7.50 | — | 2 个月前 | |
Mistral Nemo | Mistralai | — | 131K | $0.020 | $0.030 | — | 2 年前 | |
Saba | Mistralai | — | 33K | $0.200 | $0.600 | — | 1 年前 | |
Mistral Small 3 | Mistralai | — | 33K | $0.050 | $0.080 | — | 1 年前 | |
Mistral Small 4 | Mistralai | — | 262K | $0.150 | $0.600 | — | 3 个月前 | |
Mistral Small 3.1 24B | Mistralai | — | 128K | $0.351 | $0.555 | — | 1 年前 | |
Mistral Small 3.2 24B | Mistralai | — | 128K | $0.075 | $0.200 | — | 1 年前 | |
Mixtral 8x22B Instruct | Mistralai | — | 66K | $2.00 | $6.00 | — | 2 年前 | |
Voxtral Small 24B 2507 | Mistralai | — | 32K | $0.100 | $0.300 | — | 8 个月前 | |
Kimi K2 0711 | Moonshotai | — | 131K | $0.570 | $2.30 | — | 12 个月前 | |
Kimi K2 0905 | Moonshotai | — | 262K | $0.600 | $2.50 | — | 10 个月前 | |
Kimi K2.5 | Moonshotai | — | 262K | $0.375 | $2.02 | — | 5 个月前 | |
Kimi K2.6 | Moonshotai | — | 262K | $0.660 | $3.41 | — | 2 个月前 | |
Kimi K2.7 Code | Moonshotai | — | 262K | $0.740 | $3.50 | — | 2 周前 | |
Kimi K2 Thinking | Moonshotai | — | 262K | $0.600 | $2.50 | — | 8 个月前 | |
Morph V3 Fast | Morph | — | 82K | $0.800 | $1.20 | — | — | 12 个月前 |
Morph V3 Large | Morph | — | 262K | $0.900 | $1.90 | — | 12 个月前 | |
Nex-N2-Pro | Nex-agi | — | 262K | $0.250 | $1.00 | — | 2 周前 | |
Hermes 3 405B Instruct | Nousresearch | — | 131K | $1.00 | $1.00 | — | 2 年前 | |
Hermes 3 70B Instruct | Nousresearch | — | 131K | $0.700 | $0.700 | — | 2 年前 | |
Hermes 4 405B | Nousresearch | — | 131K | $1.00 | $3.00 | — | 10 个月前 | |
Hermes 4 70B | Nousresearch | — | 131K | $0.130 | $0.400 | — | 10 个月前 | |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | Nvidia | — | 131K | $0.400 | $0.400 | — | 9 个月前 | |
Nemotron 3 Nano 30B A3B | Nvidia | — | 262K | $0.050 | $0.200 | — | 6 个月前 | |
Nemotron 3 Super | Nvidia | — | 1M | $0.090 | $0.450 | — | 4 个月前 | |
Nemotron 3 Ultra | Nvidia | — | 1M | $0.500 | $2.20 | — | 3 周前 | |
GPT-3.5 Turbo | Openai | — | 16K | $0.500 | $1.50 | — | 3 年前 | |
GPT-3.5 Turbo (older v0613) | Openai | — | 4K | $1.00 | $2.00 | — | 2 年前 | |
GPT-3.5 Turbo 16k | Openai | — | 16K | $3.00 | $4.00 | — | 3 年前 | |
GPT-3.5 Turbo Instruct | Openai | — | 4K | $1.50 | $2.00 | — | 3 年前 | |
GPT-4 | Openai | — | 8K | $30.00 | $60.00 | — | 3 年前 | |
GPT-4.1 | Openai | — | 1M | $2.00 | $8.00 | — | 1 年前 | |
GPT-4.1 Mini | Openai | — | 1M | $0.400 | $1.60 | — | 1 年前 | |
GPT-4.1 Nano | Openai | — | 1M | $0.100 | $0.400 | — | 1 年前 | |
GPT-4 Turbo | Openai | — | 128K | $10.00 | $30.00 | — | 2 年前 | |
GPT-4 Turbo Preview | Openai | — | 128K | $10.00 | $30.00 | — | 2 年前 | |
GPT-4o (2024-05-13) | Openai | — | 128K | $5.00 | $15.00 | — | 2 年前 | |
GPT-4o (2024-08-06) | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 2 年前 | |
GPT-4o (2024-11-20) | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 2 年前 | |
GPT-4o-mini (2024-07-18) | Openai | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 2 年前 | |
GPT-4o-mini Search Preview | Openai | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 1 年前 | |
GPT-4o Search Preview | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 1 年前 | |
GPT-5.1 | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 7 个月前 | |
GPT-5.1 Chat | Openai | — | 128K | $1.25 | $10.00 | — | 7 个月前 | |
GPT-5.1-Codex | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 7 个月前 | |
GPT-5.1-Codex-Max | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 7 个月前 | |
GPT-5.1-Codex-Mini | Openai | — | 400K | $0.250 | $2.00 | — | 7 个月前 | |
GPT-5.2 | Openai | — | 400K | $1.75 | $14.00 | — | 7 个月前 | |
GPT-5.2 Chat | Openai | — | 128K | $1.75 | $14.00 | — | 7 个月前 | |
GPT-5.2-Codex | Openai | — | 400K | $1.75 | $14.00 | — | 5 个月前 | |
GPT-5.2 Pro | Openai | — | 400K | $21.00 | $168.00 | — | 7 个月前 | |
GPT-5.3 Chat | Openai | — | 128K | $1.75 | $14.00 | — | 4 个月前 | |
GPT-5.3-Codex | Openai | — | 400K | $1.75 | $14.00 | — | 4 个月前 | |
GPT-5.4 | Openai | — | 1M | $2.50 | $15.00 | — | 4 个月前 | |
GPT-5.4 Image 2 | Openai | — | 272K | $8.00 | $15.00 | — | 2 个月前 | |
GPT-5.4 Mini | Openai | — | 400K | $0.750 | $4.50 | — | 3 个月前 | |
GPT-5.4 Nano | Openai | — | 400K | $0.200 | $1.25 | — | 3 个月前 | |
GPT-5.4 Pro | Openai | — | 1M | $30.00 | $180.00 | — | 4 个月前 | |
GPT-5.5 | Openai | — | 1M | $5.00 | $30.00 | — | 2 个月前 | |
GPT-5.5 Pro | Openai | — | 1M | $30.00 | $180.00 | — | 2 个月前 | |
GPT-5 Chat | Openai | — | 128K | $1.25 | $10.00 | — | 11 个月前 | |
GPT-5 Codex | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 9 个月前 | |
GPT-5 Image | Openai | — | 400K | $10.00 | $10.00 | — | 8 个月前 | |
GPT-5 Image Mini | Openai | — | 400K | $2.50 | $2.00 | — | 8 个月前 | |
GPT-5 Nano | Openai | — | 400K | $0.050 | $0.400 | — | 11 个月前 | |
GPT-5 Pro | Openai | — | 400K | $15.00 | $120.00 | — | 9 个月前 | |
GPT Audio | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 5 个月前 | |
GPT Audio Mini | Openai | — | 128K | $0.600 | $2.40 | — | 5 个月前 | |
GPT Chat Latest | Openai | — | 400K | $5.00 | $30.00 | — | 2 个月前 | |
gpt-oss-120b | Openai | — | 131K | $0.039 | $0.180 | — | 11 个月前 | |
gpt-oss-20b | Openai | — | 131K | $0.029 | $0.140 | — | 11 个月前 | |
gpt-oss-safeguard-20b | Openai | — | 131K | $0.075 | $0.300 | — | 8 个月前 | |
o1 | Openai | — | 200K | $15.00 | $60.00 | — | 2 年前 | |
o1-pro | Openai | — | 200K | $150.00 | $600.00 | — | 1 年前 | |
o3 Deep Research | Openai | — | 200K | $10.00 | $40.00 | — | 9 个月前 | |
o3 Mini | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 年前 | |
o3 Mini High | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 年前 | |
o3 Pro | Openai | — | 200K | $20.00 | $80.00 | — | 1 年前 | |
o4 Mini Deep Research | Openai | — | 200K | $2.00 | $8.00 | — | 9 个月前 | |
o4 Mini High | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 年前 | |
Perceptron Mk1 | Perceptron | — | 33K | $0.150 | $1.50 | — | 1 个月前 | |
Sonar | Perplexity | — | 127K | $1.00 | $1.00 | — | 1 年前 | |
Sonar Deep Research | Perplexity | — | 128K | $2.00 | $8.00 | — | 1 年前 | |
Sonar Pro | Perplexity | — | 200K | $3.00 | $15.00 | — | 1 年前 | |
Sonar Pro Search | Perplexity | — | 200K | $3.00 | $15.00 | — | 8 个月前 | |
Sonar Reasoning Pro | Perplexity | — | 128K | $2.00 | $8.00 | — | 1 年前 | |
Laguna M.1 | Poolside | — | 262K | $0.200 | $0.400 | — | 2 个月前 | |
Laguna XS.2 | Poolside | — | 262K | $0.100 | $0.200 | — | 2 个月前 | |
Qwen2.5 72B Instruct | Qwen | — | 131K | $0.360 | $0.400 | — | 2 年前 | |
Qwen2.5 7B Instruct | Qwen | — | 131K | $0.040 | $0.100 | — | 2 年前 | |
Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Qwen | — | 128K | $0.660 | $1.00 | — | — | 2 年前 |
Qwen-Plus | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 1 年前 | |
Qwen Plus 0728 | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 10 个月前 | |
Qwen Plus 0728 (thinking) | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 10 个月前 | |
Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | — | 131K | $0.800 | $1.00 | — | 1 年前 | |
Qwen3 14B | Qwen | — | 132K | $0.100 | $0.240 | — | 1 年前 | |
Qwen3 235B A22B | Qwen | — | 131K | $0.455 | $1.82 | — | 1 年前 | |
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Qwen | — | 262K | $0.090 | $0.100 | — | 11 个月前 | |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen | — | 262K | $0.100 | $0.100 | — | 11 个月前 | |
Qwen3 30B A3B | Qwen | — | 131K | $0.120 | $0.500 | — | 1 年前 | |
Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen | — | 131K | $0.048 | $0.193 | — | 11 个月前 | |
Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Qwen | — | 131K | $0.080 | $0.400 | — | 10 个月前 | |
Qwen3 32B | Qwen | — | 131K | $0.080 | $0.280 | — | 1 年前 | |
Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | — | 262K | $0.260 | $2.08 | — | 4 个月前 | |
Qwen3.5-27B | Qwen | — | 262K | $0.195 | $1.56 | — | 4 个月前 | |
Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | — | 262K | $0.140 | $1.00 | — | 4 个月前 | |
Qwen3.5 397B A17B | Qwen | — | 256K | $0.385 | $2.45 | — | 4 个月前 | |
Qwen3.5-9B | Qwen | — | 262K | $0.100 | $0.150 | — | 4 个月前 | |
Qwen3.5-Flash | Qwen | — | 1M | $0.065 | $0.260 | — | 4 个月前 | |
Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | — | 1M | $0.260 | $1.56 | — | 4 个月前 | |
Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | — | 1M | $0.300 | $1.80 | — | 2 个月前 | |
Qwen3.6 27B | Qwen | — | 262K | $0.289 | $3.17 | — | 2 个月前 | |
Qwen3.6 35B A3B | Qwen | — | 262K | $0.140 | $1.00 | — | 2 个月前 | |
Qwen3.6 Flash | Qwen | — | 1M | $0.188 | $1.13 | — | 2 个月前 | |
Qwen3.6 Max Preview | Qwen | — | 262K | $1.04 | $6.24 | — | 2 个月前 | |
Qwen3.6 Plus | Qwen | — | 1M | $0.325 | $1.95 | — | 3 个月前 | |
Qwen3.7 Max | Qwen | — | 1M | $1.25 | $3.75 | — | 1 个月前 | |
Qwen3.7 Plus | Qwen | — | 1M | $0.320 | $1.28 | — | 3 周前 | |
Qwen3 8B | Qwen | — | 131K | $0.050 | $0.400 | — | 1 年前 | |
Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen | — | 1M | $0.220 | $1.80 | — | 11 个月前 | |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Qwen | — | 160K | $0.070 | $0.270 | — | 11 个月前 | |
Qwen3 Coder Flash | Qwen | — | 1M | $0.195 | $0.975 | — | 9 个月前 | |
Qwen3 Coder Next | Qwen | — | 262K | $0.110 | $0.800 | — | 5 个月前 | |
Qwen3 Coder Plus | Qwen | — | 1M | $0.650 | $3.25 | — | 9 个月前 | |
Qwen3 Max | Qwen | — | 262K | $0.780 | $3.90 | — | 9 个月前 | |
Qwen3 Max Thinking | Qwen | — | 262K | $0.780 | $3.90 | — | 5 个月前 | |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.090 | $1.10 | — | 10 个月前 | |
Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Qwen | — | 262K | $0.098 | $0.780 | — | 10 个月前 | |
Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.200 | $0.880 | — | 9 个月前 | |
Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Qwen | — | 131K | $0.260 | $2.60 | — | 9 个月前 | |
Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.130 | $0.520 | — | 9 个月前 | |
Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen | — | 131K | $0.130 | $1.56 | — | 9 个月前 | |
Qwen3 VL 32B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.104 | $0.416 | — | 8 个月前 | |
Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen | — | 256K | $0.080 | $0.500 | — | 8 个月前 | |
Qwen3 VL 8B Thinking | Qwen | — | 256K | $0.117 | $1.36 | — | 8 个月前 | |
Reka Edge | Rekaai | — | 16K | $0.100 | $0.100 | — | 3 个月前 | |
Reka Flash 3 | Rekaai | — | 66K | $0.100 | $0.200 | — | 1 年前 | |
Relace Apply 3 | Relace | — | 256K | $0.850 | $1.25 | — | — | 9 个月前 |
Relace Search | Relace | — | 256K | $1.00 | $3.00 | — | 7 个月前 | |
Fugu Ultra | Sakana | — | 1M | $5.00 | $30.00 | — | 今天 | |
Llama 3.1 70B Hanami x1 | Sao10k | — | 16K | $3.00 | $3.00 | — | 1 年前 | |
Llama 3.1 Euryale 70B v2.2 | Sao10k | — | 131K | $0.850 | $0.850 | — | 2 年前 | |
Llama 3.3 Euryale 70B | Sao10k | — | 131K | $0.650 | $0.750 | — | 2 年前 | |
Llama 3 8B Lunaris | Sao10k | — | 8K | $0.040 | $0.050 | — | 2 年前 | |
Step 3.5 Flash | Stepfun | — | 262K | $0.090 | $0.300 | — | 5 个月前 | |
Step 3.7 Flash | Stepfun | — | 256K | $0.200 | $1.15 | — | 4 周前 | |
Switchpoint Router | Switchpoint | — | 131K | $0.850 | $3.40 | — | 12 个月前 | |
Hunyuan A13B Instruct | Tencent | — | 131K | $0.140 | $0.570 | — | 12 个月前 | |
Hy3 preview | Tencent | — | 262K | $0.063 | $0.210 | — | 2 个月前 | |
Cydonia 24B V4.1 | Thedrummer | — | 131K | $0.300 | $0.500 | — | 9 个月前 | |
Rocinante 12B | Thedrummer | — | 33K | $0.250 | $0.500 | — | — | 2 年前 |
