Qwen AI models
All 47 Qwen models with current pricing, AA Index quality scores, and head-to-head context. Synced daily from upstream.
All Chat models· 47
all prices in USD per 1M tokens · Sortable · click any headerSort:
| Model | Provider | Quality | Context | Input | Output | Speed | Caps | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qwen2.5 72B Instruct | Qwen | — | 131K | $0.360 | $0.400 | — | 2 yr ago | |
Qwen2.5 7B Instruct | Qwen | — | 131K | $0.040 | $0.100 | — | 2 yr ago | |
Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Qwen | — | 128K | $0.660 | $1.00 | — | — | 2 yr ago |
Qwen-Plus | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 1 yr ago | |
Qwen Plus 0728 | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 10 mo ago | |
Qwen Plus 0728 (thinking) | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 10 mo ago | |
Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | — | 131K | $0.800 | $1.00 | — | 1 yr ago | |
Qwen3 14B | Qwen | — | 132K | $0.100 | $0.240 | — | 1 yr ago | |
Qwen3 235B A22B | Qwen | — | 131K | $0.455 | $1.82 | — | 1 yr ago | |
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Qwen | — | 262K | $0.090 | $0.100 | — | 11 mo ago | |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen | — | 262K | $0.100 | $0.100 | — | 11 mo ago | |
Qwen3 30B A3B | Qwen | — | 131K | $0.120 | $0.500 | — | 1 yr ago | |
Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen | — | 131K | $0.048 | $0.193 | — | 11 mo ago | |
Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Qwen | — | 131K | $0.080 | $0.400 | — | 10 mo ago | |
Qwen3 32B | Qwen | — | 131K | $0.080 | $0.280 | — | 1 yr ago | |
Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | — | 262K | $0.260 | $2.08 | — | 4 mo ago | |
Qwen3.5-27B | Qwen | — | 262K | $0.195 | $1.56 | — | 4 mo ago | |
Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | — | 262K | $0.140 | $1.00 | — | 4 mo ago | |
Qwen3.5 397B A17B | Qwen | — | 256K | $0.385 | $2.45 | — | 4 mo ago | |
Qwen3.5-9B | Qwen | — | 262K | $0.100 | $0.150 | — | 4 mo ago | |
Qwen3.5-Flash | Qwen | — | 1M | $0.065 | $0.260 | — | 4 mo ago | |
Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | — | 1M | $0.260 | $1.56 | — | 4 mo ago | |
Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | — | 1M | $0.300 | $1.80 | — | 2 mo ago | |
Qwen3.6 27B | Qwen | — | 262K | $0.289 | $3.17 | — | 2 mo ago | |
Qwen3.6 35B A3B | Qwen | — | 262K | $0.140 | $1.00 | — | 2 mo ago | |
Qwen3.6 Flash | Qwen | — | 1M | $0.188 | $1.13 | — | 2 mo ago | |
Qwen3.6 Max Preview | Qwen | — | 262K | $1.04 | $6.24 | — | 2 mo ago | |
Qwen3.6 Plus | Qwen | — | 1M | $0.325 | $1.95 | — | 3 mo ago | |
Qwen3.7 Max | Qwen | — | 1M | $1.25 | $3.75 | — | 1 mo ago | |
Qwen3.7 Plus | Qwen | — | 1M | $0.320 | $1.28 | — | 3 wk ago | |
Qwen3 8B | Qwen | — | 131K | $0.050 | $0.400 | — | 1 yr ago | |
Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen | — | 1M | $0.220 | $1.80 | — | 11 mo ago | |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Qwen | — | 160K | $0.070 | $0.270 | — | 11 mo ago | |
Qwen3 Coder Flash | Qwen | — | 1M | $0.195 | $0.975 | — | 9 mo ago | |
Qwen3 Coder Next | Qwen | — | 262K | $0.110 | $0.800 | — | 5 mo ago | |
Qwen3 Coder Plus | Qwen | — | 1M | $0.650 | $3.25 | — | 9 mo ago | |
Qwen3 Max | Qwen | — | 262K | $0.780 | $3.90 | — | 9 mo ago | |
Qwen3 Max Thinking | Qwen | — | 262K | $0.780 | $3.90 | — | 5 mo ago | |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.090 | $1.10 | — | 10 mo ago | |
Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Qwen | — | 262K | $0.098 | $0.780 | — | 10 mo ago | |
Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.200 | $0.880 | — | 9 mo ago | |
Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Qwen | — | 131K | $0.260 | $2.60 | — | 9 mo ago | |
Qwen3 VL 30B A3B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.130 | $0.520 | — | 9 mo ago | |
Qwen3 VL 30B A3B Thinking | Qwen | — | 131K | $0.130 | $1.56 | — | 9 mo ago | |
Qwen3 VL 32B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.104 | $0.416 | — | 8 mo ago | |
Qwen3 VL 8B Instruct | Qwen | — | 256K | $0.080 | $0.500 | — | 8 mo ago | |
Qwen3 VL 8B Thinking | Qwen | — | 256K | $0.117 | $1.36 | — | 8 mo ago |
Qwen2.5 72B Instruct
Qwen · 2 yr ago
STRONGEST
Input$0.360/1M tokens
Output$0.400/1M tokens
Context131K tokens
Speed—
Capabilities
Qwen2.5 7B Instruct
Qwen · 2 yr ago
CHEAPEST
Input$0.040/1M tokens
Output$0.100/1M tokens
Context131K tokens
Speed—
Capabilities
Qwen2.5 Coder 32B Instruct
Qwen · 2 yr ago
BEST VALUE
Input$0.660/1M tokens
Output$1.00/1M tokens
Context128K tokens
Speed—
Qwen-Plus
Qwen · 1 yr ago
Input$0.260/1M tokens
Output$0.780/1M tokens
Context1M tokens
Speed—
Capabilities
Qwen Plus 0728
Qwen · 10 mo ago
Input$0.260/1M tokens
Output$0.780/1M tokens
Context1M tokens
Speed—
Capabilities
Qwen Plus 0728 (thinking)
Qwen · 10 mo ago
Input$0.260/1M tokens
Output$0.780/1M tokens
Context1M tokens
Speed—
Capabilities
Qwen2.5 VL 72B Instruct
Qwen · 1 yr ago
Input$0.800/1M tokens
Output$1.00/1M tokens
Context131K tokens
Speed—
Capabilities
Qwen3 14B
Qwen · 1 yr ago
Input$0.100/1M tokens
Output$0.240/1M tokens
Context132K tokens
Speed—
Capabilities
Qwen3 235B A22B
Qwen · 1 yr ago
Input$0.455/1M tokens
Output$1.82/1M tokens
Context131K tokens
Speed—
Capabilities
Qwen3 235B A22B Instruct 2507
Qwen · 11 mo ago
Input$0.090/1M tokens
Output$0.100/1M tokens
Context262K tokens
Speed—
Capabilities