All AI models — pricing, benchmarks & API cost
Compare every LLM, image, video, audio, embedding and rerank model from 31 providers. Filter by capability, sort by price or quality, find the right fit for your scenario.
All Chat models· 334
all prices in USD per 1M tokens · Sortable · click any headerSort:
| Model | Provider | Quality | Context | Input | Output | Speed | Caps | Released |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DeepSeek V3.5 | DeepSeek | 81 | 128K | $0.140 | $0.280 | 95 t/s | 5 mo ago | |
Llama 4 Scout | Meta | 75 | 256K | $0.200 | $0.600 | 380 t/s | 4 mo ago | |
Kimi K3 | Moonshot | 80 | 200K | $0.300 | $1.20 | 150 t/s | 2 mo ago | |
Qwen 3 Coder | Alibaba | 82 | 256K | $0.400 | $1.60 | 180 t/s | 2 mo ago | |
Llama 4 Maverick | Meta | 80 | 256K | $0.500 | $1.50 | 220 t/s | 4 mo ago | |
GPT-5 mini | OpenAI | 84 | 400K | $0.250 | $2.00 | 280 t/s | 4 mo ago | |
DeepSeek R2 | DeepSeek | 86 | 128K | $0.550 | $2.20 | 110 t/s | 3 mo ago | |
Gemini 2.5 Flash | 78 | 1M | $0.300 | $2.50 | 320 t/s | 8 mo ago | ||
Qwen 3 Max | Alibaba | 84 | 256K | $0.800 | $3.20 | 130 t/s | 2 mo ago | |
Claude Haiku 4.5 | Anthropic | 79 | 200K | $1.00 | $5.00 | 250 t/s | 1 mo ago | |
Mistral Large 3 | Mistral | 82 | 128K | $2.00 | $6.00 | 140 t/s | 3 mo ago | |
GPT-5 | OpenAI | 91 | 400K | $1.25 | $10.00 | 120 t/s | 4 mo ago | |
Gemini 2.5 Pro | 87 | 1M | $1.25 | $10.00 | 140 t/s | 8 mo ago | ||
Grok 3 | xAI | 85 | 128K | $2.50 | $12.00 | 95 t/s | 3 mo ago | |
Claude 4.6 Sonnet | Anthropic | 89 | 200K | $3.00 | $15.00 | 85 t/s | 1 mo ago | |
Claude Opus 4 | Anthropic | — | 200K | $15.00 | $75.00 | — | 12 mo ago | |
DeepSeek V3 | DeepSeek | — | 131K | $0.270 | $1.10 | — | 1 yr ago | |
DeepSeek R1 | DeepSeek | — | 66K | $0.550 | $2.19 | — | 1 yr ago | |
gemini-2.0-flash-001 | Unknown | — | 4K | $0 | $0 | — | — | 2 yr ago |
MiniMax M2 | MiniMax | — | 1M | $0.255 | $1.00 | — | 9 mo ago | |
GPT-4o | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 2 yr ago | |
GPT-4o-mini | Openai | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 2 yr ago | |
o3 | Openai | — | 200K | $2.00 | $8.00 | — | 1 yr ago | |
o4 Mini | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 yr ago | |
Jamba Large 1.7 | Ai21 | — | 256K | $2.00 | $8.00 | — | 9 mo ago | |
Aion-1.0 | Aion-labs | — | 131K | $4.00 | $8.00 | — | 1 yr ago | |
Aion-1.0-Mini | Aion-labs | — | 131K | $0.700 | $1.40 | — | 1 yr ago | |
Aion-2.0 | Aion-labs | — | 131K | $0.800 | $1.60 | — | 3 mo ago | |
Aion-RP 1.0 (8B) | Aion-labs | — | 33K | $0.800 | $1.60 | — | — | 1 yr ago |
CodeLLaMa 7B Instruct Solidity | Alfredpros | — | 4K | $0.800 | $1.20 | — | — | 1 yr ago |
Tongyi DeepResearch 30B A3B | Alibaba | — | 131K | $0.090 | $0.450 | — | 8 mo ago | |
Olmo 3 32B Think | Allenai | — | 66K | $0.150 | $0.500 | — | 6 mo ago | |
Goliath 120B | Alpindale | — | 6K | $3.75 | $7.50 | — | 3 yr ago | |
Nova 2 Lite | Amazon | — | 1M | $0.300 | $2.50 | — | 5 mo ago | |
Nova Lite 1.0 | Amazon | — | 300K | $0.060 | $0.240 | — | 1 yr ago | |
Nova Micro 1.0 | Amazon | — | 128K | $0.035 | $0.140 | — | 1 yr ago | |
Nova Premier 1.0 | Amazon | — | 1M | $2.50 | $12.50 | — | 6 mo ago | |
Nova Pro 1.0 | Amazon | — | 300K | $0.800 | $3.20 | — | 1 yr ago | |
Magnum v4 72B | Anthracite-org | — | 16K | $3.00 | $5.00 | — | 2 yr ago | |
Claude 3.5 Haiku | Anthropic | — | 200K | $0.800 | $4.00 | — | 2 yr ago | |
Claude 3.7 Sonnet | Anthropic | — | 200K | $3.00 | $15.00 | — | 1 yr ago | |
Claude 3.7 Sonnet (thinking) | Anthropic | — | 200K | $3.00 | $15.00 | — | 1 yr ago | |
Claude 3 Haiku | Anthropic | — | 200K | $0.250 | $1.25 | — | 2 yr ago | |
Claude Opus 4.1 | Anthropic | — | 200K | $15.00 | $75.00 | — | 9 mo ago | |
Claude Opus 4.5 | Anthropic | — | 200K | $5.00 | $25.00 | — | 6 mo ago | |
Claude Opus 4.6 | Anthropic | — | 1M | $5.00 | $25.00 | — | 3 mo ago | |
Claude Opus 4.6 (Fast) | Anthropic | — | 1M | $30.00 | $150.00 | — | 1 mo ago | |
Claude Opus 4.7 | Anthropic | — | 1M | $5.00 | $25.00 | — | 4 wk ago | |
Claude Sonnet 4 | Anthropic | — | 1M | $3.00 | $15.00 | — | 12 mo ago | |
Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | — | 1M | $3.00 | $15.00 | — | 7 mo ago | |
Coder Large | Arcee-ai | — | 33K | $0.500 | $0.800 | — | — | 1 yr ago |
Maestro Reasoning | Arcee-ai | — | 131K | $0.900 | $3.30 | — | — | 1 yr ago |
Spotlight | Arcee-ai | — | 131K | $0.180 | $0.180 | — | 1 yr ago | |
Trinity Large Preview | Arcee-ai | — | 131K | $0.150 | $0.450 | — | 3 mo ago | |
Trinity Large Thinking | Arcee-ai | — | 262K | $0.220 | $0.850 | — | 1 mo ago | |
Trinity Mini | Arcee-ai | — | 131K | $0.045 | $0.150 | — | 5 mo ago | |
Virtuoso Large | Arcee-ai | — | 131K | $0.750 | $1.20 | — | 1 yr ago | |
ERNIE 4.5 21B A3B | Baidu | — | 120K | $0.070 | $0.280 | — | 9 mo ago | |
ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | Baidu | — | 131K | $0.070 | $0.280 | — | 7 mo ago | |
ERNIE 4.5 300B A47B | Baidu | — | 123K | $0.280 | $1.10 | — | — | 11 mo ago |
ERNIE 4.5 VL 28B A3B | Baidu | — | 30K | $0.140 | $0.560 | — | 9 mo ago | |
ERNIE 4.5 VL 424B A47B | Baidu | — | 123K | $0.420 | $1.25 | — | 11 mo ago | |
Seed 1.6 | Bytedance-seed | — | 262K | $0.250 | $2.00 | — | 5 mo ago | |
Seed 1.6 Flash | Bytedance-seed | — | 262K | $0.075 | $0.300 | — | 5 mo ago | |
Seed-2.0-Lite | Bytedance-seed | — | 262K | $0.250 | $2.00 | — | 2 mo ago | |
Seed-2.0-Mini | Bytedance-seed | — | 262K | $0.100 | $0.400 | — | 2 mo ago | |
UI-TARS 7B | Bytedance | — | 128K | $0.100 | $0.200 | — | 10 mo ago | |
Command A | Cohere | — | 256K | $2.50 | $10.00 | — | 1 yr ago | |
Command R (08-2024) | Cohere | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 2 yr ago | |
Command R+ (08-2024) | Cohere | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 2 yr ago | |
Command R7B (12-2024) | Cohere | — | 128K | $0.037 | $0.150 | — | 1 yr ago | |
Cogito v2.1 671B | Deepcogito | — | 128K | $1.25 | $1.25 | — | 6 mo ago | |
DeepSeek V3 0324 | Deepseek | — | 164K | $0.200 | $0.770 | — | 1 yr ago | |
DeepSeek V3.1 | Deepseek | — | 33K | $0.150 | $0.750 | — | 9 mo ago | |
R1 0528 | Deepseek | — | 164K | $0.500 | $2.15 | — | 12 mo ago | |
R1 Distill Llama 70B | Deepseek | — | 131K | $0.700 | $0.800 | — | 1 yr ago | |
R1 Distill Qwen 32B | Deepseek | — | 33K | $0.290 | $0.290 | — | 1 yr ago | |
DeepSeek V3.1 Terminus | Deepseek | — | 164K | $0.270 | $0.950 | — | 8 mo ago | |
DeepSeek V3.2 | Deepseek | — | 131K | $0.252 | $0.378 | — | 5 mo ago | |
DeepSeek V3.2 Exp | Deepseek | — | 164K | $0.270 | $0.410 | — | 7 mo ago | |
DeepSeek V3.2 Speciale | Deepseek | — | 164K | $0.287 | $0.431 | — | 5 mo ago | |
DeepSeek V4 Flash | Deepseek | — | 1M | $0.140 | $0.280 | — | 2 wk ago | |
DeepSeek V4 Pro | Deepseek | — | 1M | $0.435 | $0.870 | — | 2 wk ago | |
Rnj 1 Instruct | Essentialai | — | 33K | $0.150 | $0.150 | — | 5 mo ago | |
Gemini 2.0 Flash | — | 1M | $0.100 | $0.400 | — | 1 yr ago | ||
Gemini 2.0 Flash Lite | — | 1M | $0.075 | $0.300 | — | 1 yr ago | ||
Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | — | 33K | $0.300 | $2.50 | — | 7 mo ago | ||
Gemini 2.5 Flash Lite | — | 1M | $0.100 | $0.400 | — | 10 mo ago | ||
Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | — | 1M | $0.100 | $0.400 | — | 8 mo ago | ||
Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | — | 1M | $1.25 | $10.00 | — | 11 mo ago | ||
Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | — | 1M | $1.25 | $10.00 | — | 1 yr ago | ||
Nano Banana 2 (Gemini 3.1 Flash Image Preview) | — | 66K | $0.500 | $3.00 | — | 2 mo ago | ||
Gemini 3.1 Flash Lite | — | 1M | $0.250 | $1.50 | — | 4 d ago | ||
Gemini 3.1 Flash Lite Preview | — | 1M | $0.250 | $1.50 | — | 2 mo ago | ||
Gemini 3.1 Pro Preview | — | 1M | $2.00 | $12.00 | — | 3 mo ago | ||
Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | — | 1M | $2.00 | $12.00 | — | 3 mo ago | ||
Gemini 3 Flash Preview | — | 1M | $0.500 | $3.00 | — | 5 mo ago | ||
Nano Banana Pro (Gemini 3 Pro Image Preview) | — | 66K | $2.00 | $12.00 | — | 6 mo ago | ||
Gemma 2 27B | — | 8K | $0.650 | $0.650 | — | 2 yr ago | ||
Gemma 3 12B | — | 131K | $0.040 | $0.130 | — | 1 yr ago | ||
Gemma 3 27B | — | 131K | $0.080 | $0.160 | — | 1 yr ago | ||
Gemma 3 4B | — | 131K | $0.040 | $0.080 | — | 1 yr ago | ||
Gemma 3n 4B | — | 33K | $0.060 | $0.120 | — | — | 12 mo ago | |
Gemma 4 26B A4B | — | 262K | $0.060 | $0.330 | — | 1 mo ago | ||
Gemma 4 31B | — | 262K | $0.130 | $0.380 | — | 1 mo ago | ||
MythoMax 13B | Gryphe | — | 4K | $0.060 | $0.060 | — | 3 yr ago | |
Granite 4.0 Micro | Ibm-granite | — | 131K | $0.017 | $0.110 | — | — | 7 mo ago |
Granite 4.1 8B | Ibm-granite | — | 131K | $0.050 | $0.100 | — | 2 wk ago | |
Mercury 2 | Inception | — | 128K | $0.250 | $0.750 | — | 2 mo ago | |
Ling-2.6-1T | Inclusionai | — | 262K | $0.300 | $2.50 | — | 3 wk ago | |
Ling-2.6-flash | Inclusionai | — | 262K | $0.080 | $0.240 | — | 3 wk ago | |
Inflection 3 Pi | Inflection | — | 8K | $2.50 | $10.00 | — | — | 2 yr ago |
Inflection 3 Productivity | Inflection | — | 8K | $2.50 | $10.00 | — | — | 2 yr ago |
KAT-Coder-Pro V2 | Kwaipilot | — | 256K | $0.300 | $1.20 | — | 2 mo ago | |
LFM2-24B-A2B | Liquid | — | 33K | $0.030 | $0.120 | — | — | 3 mo ago |
Weaver (alpha) | Mancer | — | 8K | $0.750 | $1.00 | — | 3 yr ago | |
Llama 3.1 70B Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.400 | $0.400 | — | 2 yr ago | |
Llama 3.1 8B Instruct | Meta-llama | — | 16K | $0.020 | $0.050 | — | 2 yr ago | |
Llama 3.2 11B Vision Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.245 | $0.245 | — | 2 yr ago | |
Llama 3.2 1B Instruct | Meta-llama | — | 60K | $0.027 | $0.200 | — | — | 2 yr ago |
Llama 3.2 3B Instruct | Meta-llama | — | 80K | $0.051 | $0.340 | — | — | 2 yr ago |
Llama 3.3 70B Instruct | Meta-llama | — | 131K | $0.100 | $0.320 | — | 1 yr ago | |
Llama 3 70B Instruct | Meta-llama | — | 8K | $0.510 | $0.740 | — | — | 2 yr ago |
Llama 3 8B Instruct | Meta-llama | — | 8K | $0.040 | $0.040 | — | — | 2 yr ago |
Llama Guard 3 8B | Meta-llama | — | 131K | $0.480 | $0.030 | — | — | 1 yr ago |
Llama Guard 4 12B | Meta-llama | — | 164K | $0.180 | $0.180 | — | 1 yr ago | |
Phi 4 | Microsoft | — | 16K | $0.065 | $0.140 | — | 1 yr ago | |
Phi 4 Mini Instruct | Microsoft | — | 128K | $0.080 | $0.350 | — | 7 mo ago | |
WizardLM-2 8x22B | Microsoft | — | 66K | $0.620 | $0.620 | — | — | 2 yr ago |
MiniMax-01 | Minimax | — | 1M | $0.200 | $1.10 | — | 1 yr ago | |
MiniMax M1 | Minimax | — | 1M | $0.400 | $2.20 | — | 11 mo ago | |
MiniMax M2.1 | Minimax | — | 197K | $0.290 | $0.950 | — | 5 mo ago | |
MiniMax M2.5 | Minimax | — | 197K | $0.150 | $1.15 | — | 3 mo ago | |
MiniMax M2.7 | Minimax | — | 197K | $0.299 | $1.20 | — | 2 mo ago | |
MiniMax M2-her | Minimax | — | 66K | $0.300 | $1.20 | — | — | 4 mo ago |
Codestral 2508 | Mistralai | — | 256K | $0.300 | $0.900 | — | 9 mo ago | |
Devstral 2 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.400 | $2.00 | — | 5 mo ago | |
Devstral Medium | Mistralai | — | 131K | $0.400 | $2.00 | — | 10 mo ago | |
Devstral Small 1.1 | Mistralai | — | 131K | $0.100 | $0.300 | — | 10 mo ago | |
Ministral 3 14B 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.200 | $0.200 | — | 5 mo ago | |
Ministral 3 3B 2512 | Mistralai | — | 131K | $0.100 | $0.100 | — | 5 mo ago | |
Ministral 3 8B 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.150 | $0.150 | — | 5 mo ago | |
Mistral 7B Instruct v0.1 | Mistralai | — | 3K | $0.110 | $0.190 | — | — | 3 yr ago |
Mistral Large | Mistralai | — | 128K | $2.00 | $6.00 | — | 2 yr ago | |
Mistral Large 2407 | Mistralai | — | 131K | $2.00 | $6.00 | — | 1 yr ago | |
Mistral Large 2411 | Mistralai | — | 131K | $2.00 | $6.00 | — | 1 yr ago | |
Mistral Large 3 2512 | Mistralai | — | 262K | $0.500 | $1.50 | — | 5 mo ago | |
Mistral Medium 3 | Mistralai | — | 131K | $0.400 | $2.00 | — | 1 yr ago | |
Mistral Medium 3.1 | Mistralai | — | 131K | $0.400 | $2.00 | — | 9 mo ago | |
Mistral Medium 3.5 | Mistralai | — | 262K | $1.50 | $7.50 | — | 2 wk ago | |
Mistral Nemo | Mistralai | — | 131K | $0.020 | $0.030 | — | 2 yr ago | |
Saba | Mistralai | — | 33K | $0.200 | $0.600 | — | 1 yr ago | |
Mistral Small 3 | Mistralai | — | 33K | $0.050 | $0.080 | — | 1 yr ago | |
Mistral Small 4 | Mistralai | — | 262K | $0.150 | $0.600 | — | 2 mo ago | |
Mistral Small 3.1 24B | Mistralai | — | 128K | $0.350 | $0.560 | — | 1 yr ago | |
Mistral Small 3.2 24B | Mistralai | — | 128K | $0.075 | $0.200 | — | 11 mo ago | |
Mixtral 8x22B Instruct | Mistralai | — | 66K | $2.00 | $6.00 | — | 2 yr ago | |
Pixtral Large 2411 | Mistralai | — | 131K | $2.00 | $6.00 | — | 1 yr ago | |
Voxtral Small 24B 2507 | Mistralai | — | 32K | $0.100 | $0.300 | — | 6 mo ago | |
Kimi K2 0711 | Moonshotai | — | 131K | $0.570 | $2.30 | — | 10 mo ago | |
Kimi K2 0905 | Moonshotai | — | 262K | $0.400 | $2.00 | — | 8 mo ago | |
Kimi K2.5 | Moonshotai | — | 262K | $0.440 | $2.00 | — | 3 mo ago | |
Kimi K2.6 | Moonshotai | — | 262K | $0.750 | $3.50 | — | 3 wk ago | |
Kimi K2 Thinking | Moonshotai | — | 262K | $0.600 | $2.50 | — | 6 mo ago | |
Morph V3 Fast | Morph | — | 82K | $0.800 | $1.20 | — | — | 10 mo ago |
Morph V3 Large | Morph | — | 262K | $0.900 | $1.90 | — | — | 10 mo ago |
DeepSeek V3.1 Nex N1 | Nex-agi | — | 131K | $0.135 | $0.500 | — | 5 mo ago | |
Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | Nousresearch | — | 8K | $0.140 | $0.140 | — | 2 yr ago | |
Hermes 3 405B Instruct | Nousresearch | — | 131K | $1.00 | $1.00 | — | 2 yr ago | |
Hermes 3 70B Instruct | Nousresearch | — | 131K | $0.300 | $0.300 | — | 2 yr ago | |
Hermes 4 405B | Nousresearch | — | 131K | $1.00 | $3.00 | — | 9 mo ago | |
Hermes 4 70B | Nousresearch | — | 131K | $0.130 | $0.400 | — | 9 mo ago | |
Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | Nvidia | — | 131K | $0.100 | $0.400 | — | 7 mo ago | |
Nemotron 3 Nano 30B A3B | Nvidia | — | 262K | $0.050 | $0.200 | — | 5 mo ago | |
Nemotron 3 Super | Nvidia | — | 262K | $0.090 | $0.450 | — | 2 mo ago | |
Nemotron Nano 9B V2 | Nvidia | — | 131K | $0.040 | $0.160 | — | 8 mo ago | |
GPT-3.5 Turbo | Openai | — | 16K | $0.500 | $1.50 | — | 3 yr ago | |
GPT-3.5 Turbo (older v0613) | Openai | — | 4K | $1.00 | $2.00 | — | 2 yr ago | |
GPT-3.5 Turbo 16k | Openai | — | 16K | $3.00 | $4.00 | — | 3 yr ago | |
GPT-3.5 Turbo Instruct | Openai | — | 4K | $1.50 | $2.00 | — | 3 yr ago | |
GPT-4 | Openai | — | 8K | $30.00 | $60.00 | — | 3 yr ago | |
GPT-4 (older v0314) | Openai | — | 8K | $30.00 | $60.00 | — | 3 yr ago | |
GPT-4.1 | Openai | — | 1M | $2.00 | $8.00 | — | 1 yr ago | |
GPT-4.1 Mini | Openai | — | 1M | $0.400 | $1.60 | — | 1 yr ago | |
GPT-4.1 Nano | Openai | — | 1M | $0.100 | $0.400 | — | 1 yr ago | |
GPT-4 Turbo (older v1106) | Openai | — | 128K | $10.00 | $30.00 | — | 3 yr ago | |
GPT-4 Turbo | Openai | — | 128K | $10.00 | $30.00 | — | 2 yr ago | |
GPT-4 Turbo Preview | Openai | — | 128K | $10.00 | $30.00 | — | 2 yr ago | |
GPT-4o (2024-05-13) | Openai | — | 128K | $5.00 | $15.00 | — | 2 yr ago | |
GPT-4o (2024-08-06) | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 2 yr ago | |
GPT-4o (2024-11-20) | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 1 yr ago | |
GPT-4o-mini (2024-07-18) | Openai | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 2 yr ago | |
GPT-4o-mini Search Preview | Openai | — | 128K | $0.150 | $0.600 | — | 1 yr ago | |
GPT-4o Search Preview | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 1 yr ago | |
GPT-5.1 | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 6 mo ago | |
GPT-5.1 Chat | Openai | — | 128K | $1.25 | $10.00 | — | 6 mo ago | |
GPT-5.1-Codex | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 6 mo ago | |
GPT-5.1-Codex-Max | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 5 mo ago | |
GPT-5.1-Codex-Mini | Openai | — | 400K | $0.250 | $2.00 | — | 6 mo ago | |
GPT-5.2 | Openai | — | 400K | $1.75 | $14.00 | — | 5 mo ago | |
GPT-5.2 Chat | Openai | — | 128K | $1.75 | $14.00 | — | 5 mo ago | |
GPT-5.2-Codex | Openai | — | 400K | $1.75 | $14.00 | — | 4 mo ago | |
GPT-5.2 Pro | Openai | — | 400K | $21.00 | $168.00 | — | 5 mo ago | |
GPT-5.3 Chat | Openai | — | 128K | $1.75 | $14.00 | — | 2 mo ago | |
GPT-5.3-Codex | Openai | — | 400K | $1.75 | $14.00 | — | 3 mo ago | |
GPT-5.4 | Openai | — | 1M | $2.50 | $15.00 | — | 2 mo ago | |
GPT-5.4 Image 2 | Openai | — | 272K | $8.00 | $15.00 | — | 3 wk ago | |
GPT-5.4 Mini | Openai | — | 400K | $0.750 | $4.50 | — | 2 mo ago | |
GPT-5.4 Nano | Openai | — | 400K | $0.200 | $1.25 | — | 2 mo ago | |
GPT-5.4 Pro | Openai | — | 1M | $30.00 | $180.00 | — | 2 mo ago | |
GPT-5.5 | Openai | — | 1M | $5.00 | $30.00 | — | 2 wk ago | |
GPT-5.5 Pro | Openai | — | 1M | $30.00 | $180.00 | — | 2 wk ago | |
GPT-5 Chat | Openai | — | 128K | $1.25 | $10.00 | — | 9 mo ago | |
GPT-5 Codex | Openai | — | 400K | $1.25 | $10.00 | — | 8 mo ago | |
GPT-5 Image | Openai | — | 400K | $10.00 | $10.00 | — | 7 mo ago | |
GPT-5 Image Mini | Openai | — | 400K | $2.50 | $2.00 | — | 7 mo ago | |
GPT-5 Nano | Openai | — | 400K | $0.050 | $0.400 | — | 9 mo ago | |
GPT-5 Pro | Openai | — | 400K | $15.00 | $120.00 | — | 7 mo ago | |
GPT Audio | Openai | — | 128K | $2.50 | $10.00 | — | 4 mo ago | |
GPT Audio Mini | Openai | — | 128K | $0.600 | $2.40 | — | 4 mo ago | |
GPT Chat Latest | Openai | — | 400K | $5.00 | $30.00 | — | 6 d ago | |
gpt-oss-120b | Openai | — | 131K | $0.039 | $0.180 | — | 9 mo ago | |
gpt-oss-20b | Openai | — | 131K | $0.030 | $0.140 | — | 9 mo ago | |
gpt-oss-safeguard-20b | Openai | — | 131K | $0.075 | $0.300 | — | 6 mo ago | |
o1 | Openai | — | 200K | $15.00 | $60.00 | — | 1 yr ago | |
o1-pro | Openai | — | 200K | $150.00 | $600.00 | — | 1 yr ago | |
o3 Deep Research | Openai | — | 200K | $10.00 | $40.00 | — | 7 mo ago | |
o3 Mini | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 yr ago | |
o3 Mini High | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 yr ago | |
o3 Pro | Openai | — | 200K | $20.00 | $80.00 | — | 11 mo ago | |
o4 Mini Deep Research | Openai | — | 200K | $2.00 | $8.00 | — | 7 mo ago | |
o4 Mini High | Openai | — | 200K | $1.10 | $4.40 | — | 1 yr ago | |
Sonar | Perplexity | — | 127K | $1.00 | $1.00 | — | 1 yr ago | |
Sonar Deep Research | Perplexity | — | 128K | $2.00 | $8.00 | — | 1 yr ago | |
Sonar Pro | Perplexity | — | 200K | $3.00 | $15.00 | — | 1 yr ago | |
Sonar Pro Search | Perplexity | — | 200K | $3.00 | $15.00 | — | 6 mo ago | |
Sonar Reasoning Pro | Perplexity | — | 128K | $2.00 | $8.00 | — | 1 yr ago | |
INTELLECT-3 | Prime-intellect | — | 131K | $0.200 | $1.10 | — | 6 mo ago | |
Qwen2.5 72B Instruct | Qwen | — | 33K | $0.360 | $0.400 | — | 2 yr ago | |
Qwen2.5 7B Instruct | Qwen | — | 33K | $0.040 | $0.100 | — | 2 yr ago | |
Qwen2.5 Coder 32B Instruct | Qwen | — | 33K | $0.660 | $1.00 | — | — | 1 yr ago |
Qwen-Max | Qwen | — | 33K | $1.04 | $4.16 | — | 1 yr ago | |
Qwen-Plus | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 1 yr ago | |
Qwen Plus 0728 | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 8 mo ago | |
Qwen Plus 0728 (thinking) | Qwen | — | 1M | $0.260 | $0.780 | — | 8 mo ago | |
Qwen-Turbo | Qwen | — | 131K | $0.033 | $0.130 | — | 1 yr ago | |
Qwen VL Max | Qwen | — | 131K | $0.520 | $2.08 | — | 1 yr ago | |
Qwen VL Plus | Qwen | — | 131K | $0.137 | $0.410 | — | 1 yr ago | |
Qwen2.5 VL 72B Instruct | Qwen | — | 32K | $0.250 | $0.750 | — | 1 yr ago | |
Qwen3 14B | Qwen | — | 41K | $0.060 | $0.240 | — | 1 yr ago | |
Qwen3 235B A22B | Qwen | — | 131K | $0.455 | $1.82 | — | 1 yr ago | |
Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | Qwen | — | 262K | $0.071 | $0.100 | — | 10 mo ago | |
Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Qwen | — | 131K | $0.150 | $1.50 | — | 10 mo ago | |
Qwen3 30B A3B | Qwen | — | 41K | $0.090 | $0.450 | — | 1 yr ago | |
Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Qwen | — | 262K | $0.090 | $0.300 | — | 10 mo ago | |
Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Qwen | — | 131K | $0.080 | $0.400 | — | 9 mo ago | |
Qwen3 32B | Qwen | — | 41K | $0.080 | $0.280 | — | 1 yr ago | |
Qwen3.5-122B-A10B | Qwen | — | 262K | $0.260 | $2.08 | — | 3 mo ago | |
Qwen3.5-27B | Qwen | — | 262K | $0.195 | $1.56 | — | 3 mo ago | |
Qwen3.5-35B-A3B | Qwen | — | 262K | $0.140 | $1.00 | — | 3 mo ago | |
Qwen3.5 397B A17B | Qwen | — | 262K | $0.390 | $2.34 | — | 3 mo ago | |
Qwen3.5-9B | Qwen | — | 262K | $0.040 | $0.150 | — | 2 mo ago | |
Qwen3.5-Flash | Qwen | — | 1M | $0.065 | $0.260 | — | 3 mo ago | |
Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | Qwen | — | 1M | $0.260 | $1.56 | — | 3 mo ago | |
Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | Qwen | — | 1M | $0.400 | $2.40 | — | 2 wk ago | |
Qwen3.6 27B | Qwen | — | 262K | $0.320 | $3.20 | — | 2 wk ago | |
Qwen3.6 35B A3B | Qwen | — | 262K | $0.150 | $1.00 | — | 2 wk ago | |
Qwen3.6 Flash | Qwen | — | 1M | $0.250 | $1.50 | — | 2 wk ago | |
Qwen3.6 Max Preview | Qwen | — | 262K | $1.04 | $6.24 | — | 2 wk ago | |
Qwen3.6 Plus | Qwen | — | 1M | $0.325 | $1.95 | — | 1 mo ago | |
Qwen3 8B | Qwen | — | 41K | $0.050 | $0.400 | — | 1 yr ago | |
Qwen3 Coder 480B A35B | Qwen | — | 262K | $0.220 | $1.80 | — | 10 mo ago | |
Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | Qwen | — | 160K | $0.070 | $0.270 | — | 9 mo ago | |
Qwen3 Coder Flash | Qwen | — | 1M | $0.195 | $0.975 | — | 8 mo ago | |
Qwen3 Coder Next | Qwen | — | 262K | $0.110 | $0.800 | — | 3 mo ago | |
Qwen3 Coder Plus | Qwen | — | 1M | $0.650 | $3.25 | — | 8 mo ago | |
Qwen3 Max | Qwen | — | 262K | $0.780 | $3.90 | — | 8 mo ago | |
Qwen3 Max Thinking | Qwen | — | 262K | $0.780 | $3.90 | — | 3 mo ago | |
Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.090 | $1.10 | — | 8 mo ago | |
Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Qwen | — | 131K | $0.098 | $0.780 | — | 8 mo ago | |
Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Qwen | — | 262K | $0.200 | $0.880 | — | 8 mo ago | |
Qwen3 VL 235B A22B Thinking | Qwen | — | 131K | $0.260 | $2.60 | — | 8 mo ago | |
